| 院前120醫(yī)師統(tǒng)分表 | |||
|
面試 序號(hào) |
面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 總成績(jī) |
| 4 | 86.60 | 67 | 76.80 |
| 5 | 90.00 | 62 | 76.00 |
| 3 | 83.40 | 59 | 71.20 |
| 6 | 85.80 | 56 | 70.90 |
| 7 | 75.60 | 66 | 70.80 |
| 2 | 77.00 | 62 | 69.50 |
| 1 | 62.00 | 61 | 61.50 |
| 藥師統(tǒng)分表 | |||
|
面試 序號(hào) |
面試成績(jī) | 筆試成績(jī) | 總成績(jī) |
| 1 | 86.60 | 51.00 | 68.80 |